跟此产品相关的产品
TES AVM-305风速计
泰仕TES AVM-305风速计/风温计 | |||||
单位 | 范围 | 解析度 | 精确度 | 最小风速 | |
风速计AVM-305 | m/s | 0.0-45.0 | 0.01 | ±3% or 0.1 | 0.3 |
ft/min | 0-8800 | 0.01/0.1/1 | ±3% or 0.1 | 60 | |
knots | 0.0-88.0 | 0.01/0.1 | ±3% or 0.1 | 0.6 | |
km/hr | 0.0-140.0 | 0.01/0.1 | ±3% or 0.1 | 1.0 | |
mph | 0.00-100.0 | 0.01/0.1 | ±3% or 0.1 | 0.7 | |
其他系数 | |||||
螺孔尺寸 | 1/4" x 20 | ||||
工作温度 | 表: 0℃ ~ 50℃ (32 ℉ ~ 122℉) 风扇: 0℃ ~ 60℃ (32 ℉ ~ 140℉) | ||||
工作湿度 | 小于 80% RH | ||||
工作压力 | 500Mb-2bar | ||||
储存温度 | -40℃~60℃ (-40 ℉~140 ℉) | ||||
消耗电流 | 约 6mA | ||||
电池类型 | 1.5V AA 电池 x 2 | ||||
电池寿命 | 200小时 (使用 2000mA-小时 电池) | ||||
仪器尺寸 | 表:78 x 130 x 40mm 风扇:66 x 132 x 29.2mm | ||||
重量 | 250g (含电池) | ||||
附件 | 携带盒 x 1、说明书 x 1、1.5V 电池 x 2 RS-232C对USB线 软件CD 软件说明书 | ||||
选配 | Prova 300XP 热感应式打印机 |
泰仕TES AVM-305风速计/风温计单位转换表 | |||||
m/s | ft/min | knots | km/hr | mph | |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knots | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
泰仕TES AVM-305风速计/风温计风温测量范围(-5℃~ 60℃) | ||||
型号 | 单位 | 范围 | 解析度 | 精确度 |
AVM-305 | ℃ | -5.0-0.0 | 0.1 | ±1.2℃ |
0.0-40.0 | 0.01 | ±1.0℃ | ||
40.0-50.0 | 0.01 | ±1.3℃ | ||
50.0-60.0 | 0.01 | ±1.5℃ | ||
℉ | 23.0-32.0 | 0.2 | ±2.2℉ | |
32.00-104.00 | 0.02 | ±1.8℉ | ||
104.00-122.00 | 0.02 | ±2.4℉ | ||
122.00-140.00 | 0.02 | ±2.7℉ |
2.软件CD (AVM-303)
3.软件说明书 (AVM-303)
4.Prova 300XP 热感应式打印机 (AVM-303)
产品分类大全Product Categories
联系我们
定制热线:13316895879
- 友情链接
- 合作伙伴
- 问答推荐
台湾泰仕TES美国TSI德鲁克druck日本加野Kanomax美国YSI 美国哈希 HACH日本克列茨kyoritsu美国megger /AVO梅格品牌德国德图testo德国WTW美国NK意大利哈纳HANNA德国美翠metrel法国CA台湾路昌LUTRON美国奥立龙ORION英国易高Elcometer加拿大BW美国华瑞RAE美国英思科ISC日本美能达minolta法国凯茂KIMO英国凯恩KANE德国德尔格Drager日本新宇宙COSMOS日本万用multi美国博勒飞BROOKFIELD德国罗威邦LOVIBOND日本日置HIOKI台湾泰玛斯TENMARS日本三和sanwa台湾群特CENTER台湾衡欣AZ日本理音RION韩国森美特SUMMIT泰克曼TECMAN希玛smart sensor日本凯世KAISE台湾先驰SENTRY